Par ville
- Bettancourt-la-Ferréedès 75 €
- Bourbonne-les-Bainsdès 76 €
- Chalindreydès 85 €
- Chaumontdès 76 €
- Fayl-Billotdès 75 €
- Joinvilledès 80 €
- Langresdès 79 €
- Montier-en-Derdès 55 €
- Nogentdès 72 €
- Occeydès 85 €
- Prauthoydès 85 €
- Rimaucourtdès 83 €
- Saint-Dizierdès 70 €
- Saints-Geosmesdès 79 €
- Valcourtdès 60 €
- Wassydès 75 €
Tous les centres, du moins cher au plus cher
Trier par
| Centre | Avis | Voiture |
|---|---|---|
| Mon Contrôle TECHNIQUE.FR Dervois55 avenue de Champagne Montier en D, Montier-en-Der | – | 55 €contre-visite gratuite à 35 €−24 € |
| SAS C.T.VLe Chiny, Valcourt | – | 60 €contre-visite 20 €−19 € |
| Auto Contrôle Bragard114 rue Ernest Renan, Saint-Dizier | 4,6/5 · 65 avis | 70 €contre-visite gratuite à 30 €−9 € |
| Centre Auto Sécurité Marnavalais3 allée des Laminoirs, Saint-Dizier | – | 70 €contre-visite 10 € à 35 €−9 € |
| Contrôle Technique NogentAutosurRue Lavoisier, Nogent | 4,7/5 · 48 avis | 72 €contre-visite 15 € à 30 €−7 € |
| Centre Contrôle Technique Automobile BragardSécuritestRoute de Bar le Duc, Bettancourt-la-Ferrée | 4,9/5 · 162 avis | 75 €contre-visite 15 € à 35 €−4 € |
| Contrôle Techn Automobile du VallageAutosur67 avenue du Général Sarrail, Saint-Dizier | 4,1/5 · 76 avis | 75 €contre-visite gratuite−4 € |
| Contrôle Technique BertotZ.I de la Rose des Vents, Fayl-Billot | 4,8/5 · 18 avis | 75 €contre-visite 10 € à 35 €−4 € |
| Contrôle Technique WassyenAutovisionZA le Retiesson, Wassy | 4,6/5 · 52 avis | 75 €contre-visite gratuite à 30 €−4 € |
| Goncalves JoseAuto Sécurité1 avenue Roger Salengro, Saint-Dizier | 4,9/5 · 90 avis | 75 €contre-visite 25 € à 35 €−4 € |
| Autosur ChaumontAutosur16 route de Neuilly, Chaumont | 4,7/5 · 55 avis | 76 €contre-visite 10 € à 30 €−3 € |
| Contrôle Technique Bourbonnais41 avenue de la Gare, Bourbonne-les-Bains | 4,7/5 · 25 avis | 76 €contre-visite gratuite à 10 €−3 € |
| Groupement des Centres de Contrôle Technique AutomobileAutovision15 rue Levy Alphandery, Chaumont | 4,5/5 · 43 avis | 78 €contre-visite 25 € à 30 €−1 € |
| Atelier du Contrôle TechniqueSécuritestParc d’Activite de l’Avenir, Saints-Geosmes | – | 79 €contre-visite 79 € |
| Contrôle Technique les Fourches1 avenue Capitaine Baudoin, Langres | 4,7/5 · 26 avis | 79 €contre-visite 20 € à 30 € |
| Moncontroletechnique les FourchesAvenue de Chaumont, Langres | – | 79 €contre-visite 20 € |
| Societe Nouvelle la Tannerie45 rue du Moulin, Bourbonne-les-Bains | 4,5/5 · 2 avis | 79 €contre-visite gratuite à 40 € |
| Auto Contrôle Technique de la VendueSécuritestRue de la Cote Grillee, Chaumont | 4,6/5 · 201 avis | 80 €contre-visite 20 € à 30 €+1 € |
| Centre Auto Sécurité Vitryat3 rue des Lauriers, Joinville | – | 80 €contre-visite 10 € à 40 €+1 € |
| Centre de Contrôle Technique de ChaumontDekra4 rue Forces Francaises Libres, Chaumont | 4,7/5 · 93 avis | 80 €contre-visite 15 € à 30 €+1 € |
| Contrôle Technique Guillemin19 rue Thibault, Montier-en-Der | – | 80 €contre-visite 10 € à 30 €+1 € |
| Contrôle Technique GuilleminDekraRue du Pre Moinot, Saint-Dizier | 4,6/5 · 70 avis | 80 €contre-visite 10 € à 30 €+1 € |
| Contrôles Techniques Véhicules a MoteursAuto SécuritéImpasse du Merger Margot, Chaumont | 4,8/5 · 100 avis | 80 €contre-visite 15 € à 30 €+1 € |
| CtajDekra1 rue des Orchidees, Joinville | 4,7/5 · 80 avis | 80 €contre-visite 10 € à 35 €+1 € |
| Olivier RemandetSécuritestLa Croix Sainte Barbe, Rimaucourt | 4,6/5 · 99 avis | 83 €contre-visite 15 € à 50 €+4 € |
| Contrôle Technique MontsaugeonnaisZA Nord, Prauthoy | – | 85 €contre-visite 75 € à 85 €+6 € |
| Technique Auto ContrôleAutovisionRoute Nationale 74, Occey | 4,5/5 · 34 avis | 85 €contre-visite 24 € à 40 €+6 € |
| Technique Auto Contrôle15 rue Hoche, Chalindrey | – | 85 €contre-visite 24 € à 40 €+6 € |
Prix d’un contrôle technique de voiture particulière, essence. Source : prix.conso.gouv.fr.