Prix du contrôle technique
Voiture, essence ou diesel79 €
Contre-visite20 €
Moto, scooter, quad50 €
Au prix médian du département. 13 centres sur 28 sont moins chers dans le département.
Tous les tarifs
| Énergie | Contrôle | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture particulière | ||
| Essence | 79 € | 20 € |
| Diesel | 79 € | 20 € |
| Gaz | 89 € | 20 € |
| Hybride | 79 € | 20 € |
| Electrique | 79 € | 20 € |
| 4 x 4 | ||
| Essence | 79 € | 20 € |
| Diesel | 79 € | 20 € |
| Gaz | 89 € | 20 € |
| Hybride | 79 € | 20 € |
| Electrique | 79 € | 20 € |
| Voiture de collection | ||
| Essence | 79 € | 20 € |
| Diesel | 79 € | 20 € |
| Gaz | 89 € | 20 € |
| Hybride | 79 € | 20 € |
| Electrique | 79 € | 20 € |
| Camionnette | ||
| Essence | 79 € | 20 € |
| Diesel | 79 € | 20 € |
| Gaz | 89 € | 20 € |
| Hybride | 79 € | 20 € |
| Electrique | 79 € | 20 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | ||
| Essence | 79 € | 20 € |
| Diesel | 79 € | 20 € |
| Gaz | 89 € | 20 € |
| Hybride | 79 € | 20 € |
| Electrique | 79 € | 20 € |
| Cyclomoteur | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 50 € | gratuite à 15 € |
| Motocyclette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 50 € | gratuite à 15 € |
| Tricycle et side-car | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 60 € | gratuite à 15 € |
| Quad | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 60 € | gratuite à 15 € |
| Voiturette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 60 € | gratuite à 15 € |
Moncontroletechnique les Fourches accueille aussi les deux-roues et les quads à 50 €, ainsi que les camping-cars de moins de 3,5 tonnes, les camionnettes et les voitures de collection, tous à 79 € en diesel. La contre-visite à 20 € reste en dessous des 30 € que la moitié des centres de Haute-Marne ne dépassent pas. Le seul autre centre de Langres affiche lui aussi 79 € pour le contrôle d'une voiture, et aucun centre moins cher n'apparaît dans un rayon de 15 km.
Source : prix.conso.gouv.fr, tarifs déclarés par le centre, en vigueur depuis le 5 février 2026.