Prix du contrôle technique
Voiture, essence ou diesel77 €
Contre-visite15 € à 35 €
Moto, scooter, quad45 €
1 € de moins que la médiane du département. 19 centres sur 55 sont moins chers dans le département.
Tous les tarifs
| Énergie | Contrôle | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture particulière | ||
| Essence | 77 € | 15 € à 35 € |
| Diesel | 77 € | 15 € à 35 € |
| Hybride | 77 € | 15 € à 35 € |
| Electrique | 77 € | 15 € à 35 € |
| 4 x 4 | ||
| Essence | 85 € | 15 € à 35 € |
| Diesel | 85 € | 15 € à 35 € |
| Hybride | 85 € | 15 € à 35 € |
| Electrique | 85 € | 15 € à 35 € |
| Voiture de collection | ||
| Essence | 77 € | 15 € à 35 € |
| Diesel | 77 € | 15 € à 35 € |
| Hybride | 77 € | 15 € à 35 € |
| Electrique | 77 € | 15 € à 35 € |
| Camionnette | ||
| Essence | 79 € | 15 € à 35 € |
| Diesel | 79 € | 15 € à 35 € |
| Hybride | 79 € | 15 € à 35 € |
| Electrique | 79 € | 15 € à 35 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | ||
| Essence | 85 € | 15 € à 35 € |
| Diesel | 85 € | 15 € à 35 € |
| Hybride | 85 € | 15 € à 35 € |
| Electrique | 85 € | 15 € à 35 € |
| Cyclomoteur | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 45 € | 15 € à 25 € |
| Motocyclette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 65 € | 15 € à 25 € |
| Tricycle et side-car | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 65 € | 15 € à 25 € |
| Quad | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 70 € | 15 € à 25 € |
| Voiturette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 70 € | 15 € à 25 € |
S.D.C., centre du réseau Norisko à Flixecourt, accepte aussi les deux-roues et les quads à 45 €, et demande 85 € pour un camping-car diesel. Sa contre-visite, de 15 € à 35 €, ne dépasse pas la médiane de la Somme. Un autre centre de la commune affiche 75 € pour une voiture.
Source : prix.conso.gouv.fr, tarifs déclarés par le centre, en vigueur depuis le 2 janvier 2024.
Moins cher à moins de 15 km
Trois centres sont moins chers dans un rayon de 14 km. Le moins cher, SARL Ctaf, à Bernaville, demande 73 €.
| SARL CtafBernaville, à 14 km | 73 €−4 € |
| Flix ContrôleL'Étoile, à 0,8 km | 75 €−2 € |
| AS Contrôle 80Flixecourt, à 2,1 km | 75 €−2 € |