Les neuf centres de Saint-Denis affichent des tarifs allant de 80 € chez Pro Contrôle à 95 € chez Contrôle Technique du Nord, soit 15 € d'écart. La médiane de la commune, 89 €, est identique à celle de La Réunion.
Quatre des centres appartiennent au réseau Dekra. Un seul contrôle les motos, scooters et quads, et aucun ne propose la contre-visite gratuite.
Trier par
| Centre | Voiture |
|---|---|
| Pro Contrôle2 impasse des Ambrevattes | 80 €contre-visite 20 €−9 € |
| Contrôle Technique Dyonisien51 rue Leopold Rambaud | 87 €contre-visite 20 €−2 € |
| Contrôle Technique Foucherolles de ST Denis23 rue de la Martinique | 89 €contre-visite 20 € à 35 € |
| Contrôle Technique Reunion6 rue de la Guadeloupe | 89 €contre-visite gratuite à 20 € |
| Dekra Automotive la ReunionDekra32 avenue Marcel Hoarau | 89 €contre-visite 15 € à 30 € |
| Dekra Automotive la ReunionDekra1 rue des Deux Canons | 89 €contre-visite 15 € à 30 € |
| Dekra Automotive la ReunionDekra1 allée Maureau | 89 €contre-visite 15 € à 30 € |
| Dekra Automotive la ReunionDekra19 rue Gabriel de Kerveguen | 94 €contre-visite 20 € à 50 €+5 € |
| Contrôle Technique du Nord8 boulevard Saint Francois | 95 €contre-visite 20 € à 35 €+6 € |
Prix d’un contrôle technique de voiture particulière, essence. Écart calculé par rapport à la médiane de La Réunion. Source : prix.conso.gouv.fr.
Ailleurs en La Réunion
- La Possession2 centres
- Le Port2 centres
- Le Tampon7 centres
- Saint-André5 centres
- Saint-Benoît4 centres
- Saint-Joseph3 centres
- Saint-Leu3 centres
- Saint-Louis4 centres
- Saint-Paul9 centres
- Saint-Pierre6 centres
- Sainte-Marie1 centre
- Sainte-Suzanne2 centres