Prix du contrôle technique
Voiture, essence ou diesel79 €
Contre-visite19 € à 39 €
Moto, scooter, quad70 €
3 € de moins que la médiane du département. 14 centres sur 104 sont moins chers dans le département.
Tous les tarifs
| Énergie | Contrôle | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture particulière | ||
| Essence | 79 € | 19 € à 39 € |
| Diesel | 79 € | 19 € à 39 € |
| Gaz | 92 € | 19 € à 39 € |
| Hybride | 85 € | 19 € à 39 € |
| Electrique | 85 € | 19 € à 39 € |
| 4 x 4 | ||
| Essence | 89 € | 19 € à 39 € |
| Diesel | 89 € | 19 € à 39 € |
| Gaz | 92 € | 19 € à 39 € |
| Hybride | 89 € | 19 € à 39 € |
| Electrique | 89 € | 19 € à 39 € |
| Voiture de collection | ||
| Essence | 79 € | 19 € à 39 € |
| Diesel | 79 € | 19 € à 39 € |
| Gaz | 92 € | 19 € à 39 € |
| Hybride | 85 € | 19 € à 39 € |
| Electrique | 85 € | 19 € à 39 € |
| Camionnette | ||
| Essence | 84 € | 19 € à 39 € |
| Diesel | 84 € | 19 € à 39 € |
| Gaz | 92 € | 19 € à 39 € |
| Hybride | 85 € | 19 € à 39 € |
| Electrique | 85 € | 19 € à 39 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | ||
| Essence | 89 € | 19 € à 39 € |
| Diesel | 89 € | 19 € à 39 € |
| Gaz | 92 € | 19 € à 39 € |
| Hybride | 89 € | 19 € à 39 € |
| Electrique | 89 € | 19 € à 39 € |
| Cyclomoteur | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 70 € | 19 € à 29 € |
| Motocyclette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 70 € | 19 € à 29 € |
| Tricycle et side-car | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 70 € | 19 € à 29 € |
| Quad | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 70 € | 19 € à 29 € |
| Voiturette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 70 € | 19 € à 29 € |
Ce centre Autosur de Châteauneuf-du-Faou prend aussi les deux-roues et les quads à 70 €, ainsi que les camping-cars de moins de 3,5 tonnes, à 89 € en diesel. Sa contre-visite va de 19 € à 39 €, une fourchette dont le haut dépasse la médiane de 35 € observée dans le Finistère. Les deux autres centres de la commune affichent 79 € au minimum, et aucun centre moins cher n'apparaît à moins de 15 km.
Source : prix.conso.gouv.fr, tarifs déclarés par le centre, en vigueur depuis le 9 avril 2026.