À Lisieux, les 8 centres affichent des tarifs très resserrés : de 83 € chez Centre Contrôle Technique Auto à 85 € chez Autosur Lisieux SARL Gfeg, soit 2 € d'écart seulement. La médiane de la commune tombe à 84 €, ce qui la place 8,50 € au-dessus de la médiane du Calvados, fixée à 75,50 €.
Deux centres de la ville contrôlent aussi les motos, scooters et quads. Dekra compte deux adresses à Lisieux, Autosur une.
Trier par
| Centre | Voiture |
|---|---|
| Auto Bilan 27Dekra118 rue Fournet | 83 €contre-visite 16 € à 50 €+7,50 € |
| Auto Bilan 27DekraRue Blaise Pascal | 83 €contre-visite 16 € à 30 €+7,50 € |
| Centre Contrôle Technique Auto118 rue Fournet | 83 €contre-visite 10 € à 45 €+7,50 € |
| Centre Contrôle Technique AutoRue Blaise Pascal | 83 €contre-visite 10 € à 45 €+7,50 € |
| Auto-Bilan Normandie Lisieux BasLieu-dit la Galoterie | 85 €contre-visite 10 € à 35 €+9,50 € |
| Auto-Bilan Normandie Lisieux HautLieu-dit la Galoterie | 85 €contre-visite 15 € à 35 €+9,50 € |
| Auto-Bilan Normandie Lisieux Haut1 rue Gaetane Bouffay | 85 €contre-visite 10 € à 35 €+9,50 € |
| Autosur Lisieux SARL GfegAutosur50 a, avenue du 6 Juin | 85 €contre-visite 15 € à 30 €+9,50 € |
Prix d’un contrôle technique de voiture particulière, essence. Écart calculé par rapport à la médiane de Calvados. Source : prix.conso.gouv.fr.
Ailleurs en Calvados
- Argences4 centres
- Bretteville-sur-Odon2 centres
- Caen4 centres
- Condé-sur-Noireau2 centres
- Dives-sur-Mer2 centres
- Douvres-la-Délivrande2 centres
- Falaise3 centres
- Hérouville-Saint-Clair4 centres
- Honfleur2 centres
- Pont-l'Évêque3 centres
- Saint-Vigor-le-Grand2 centres
- Vire3 centres