Prix du contrôle technique
Voiture, essence ou diesel75 €
Contre-visite10 € à 30 €
Moto, scooter, quad70 €
4,50 € de moins que la médiane du département. 5 centres sur 34 sont moins chers dans le département.
Tous les tarifs
| Énergie | Contrôle | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture particulière | ||
| Essence | 75 € | 10 € à 30 € |
| Diesel | 75 € | 10 € à 30 € |
| Gaz | 85 € | 10 € à 30 € |
| Hybride | 85 € | 10 € à 30 € |
| Electrique | 85 € | 10 € à 30 € |
| 4 x 4 | ||
| Essence | 75 € | 10 € à 30 € |
| Diesel | 75 € | 10 € à 30 € |
| Gaz | 85 € | 10 € à 30 € |
| Hybride | 85 € | 10 € à 30 € |
| Electrique | 85 € | 10 € à 30 € |
| Voiture de collection | ||
| Essence | 75 € | 10 € à 30 € |
| Diesel | 75 € | 10 € à 30 € |
| Gaz | 85 € | 10 € à 30 € |
| Hybride | 85 € | 10 € à 30 € |
| Electrique | 85 € | 10 € à 30 € |
| Camionnette | ||
| Essence | 79 € | 10 € à 30 € |
| Diesel | 79 € | 10 € à 30 € |
| Gaz | 85 € | 10 € à 30 € |
| Hybride | 85 € | 10 € à 30 € |
| Electrique | 85 € | 10 € à 30 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | ||
| Essence | 79 € | 10 € à 30 € |
| Diesel | 79 € | 10 € à 30 € |
| Gaz | 85 € | 10 € à 30 € |
| Hybride | 85 € | 10 € à 30 € |
| Electrique | 85 € | 10 € à 30 € |
| Cyclomoteur | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 70 € | 10 € à 20 € |
| Motocyclette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 70 € | 10 € à 20 € |
| Tricycle et side-car | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 70 € | 10 € à 20 € |
| Quad | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75 € | 10 € à 20 € |
| Voiturette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75 € | 10 € à 20 € |
Blois Contrôle Automobile, rattaché au réseau Sécuritest, accepte aussi les deux-roues et les quads à 70 €, ce qui n'est pas si courant. Pour une voiture électrique ou hybride, comptez 85 €. La contre-visite démarre à 10 € et monte à 30 €, soit la médiane du Loir-et-Cher. Parmi les 5 autres centres de Blois, le moins cher demande 79 €, et aucun centre à moins de 15 km n'affiche un tarif inférieur.
Source : prix.conso.gouv.fr, tarifs déclarés par le centre, en vigueur depuis le 18 mars 2026.