Prix du contrôle technique
Voiture, essence ou diesel75 €
Contre-visite15 € à 40 €
Moto, scooter, quad75 €
Au prix médian du département. 83 centres sur 207 sont moins chers dans le département.
Tous les tarifs
| Énergie | Contrôle | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture particulière | ||
| Essence | 75 € | 15 € à 40 € |
| Diesel | 75 € | 15 € à 40 € |
| Gaz | 80 € | 15 € à 40 € |
| Hybride | 80 € | 15 € à 40 € |
| Electrique | 80 € | 15 € à 40 € |
| 4 x 4 | ||
| Essence | 80 € | 15 € à 40 € |
| Diesel | 80 € | 15 € à 40 € |
| Gaz | 80 € | 15 € à 40 € |
| Hybride | 80 € | 15 € à 40 € |
| Electrique | 80 € | 15 € à 40 € |
| Voiture de collection | ||
| Essence | 75 € | 15 € à 40 € |
| Diesel | 75 € | 15 € à 40 € |
| Gaz | 80 € | 15 € à 40 € |
| Hybride | 80 € | 15 € à 40 € |
| Electrique | 80 € | 15 € à 40 € |
| Camionnette | ||
| Essence | 80 € | 15 € à 40 € |
| Diesel | 80 € | 15 € à 40 € |
| Gaz | 80 € | 15 € à 40 € |
| Hybride | 80 € | 15 € à 40 € |
| Electrique | 80 € | 15 € à 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | ||
| Essence | 80 € | 15 € à 40 € |
| Diesel | 80 € | 15 € à 40 € |
| Gaz | 80 € | 15 € à 40 € |
| Hybride | 80 € | 15 € à 40 € |
| Electrique | 80 € | 15 € à 40 € |
| Cyclomoteur | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75 € | 15 € à 40 € |
| Motocyclette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75 € | 15 € à 40 € |
| Tricycle et side-car | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75 € | 15 € à 40 € |
| Quad | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75 € | 15 € à 40 € |
| Voiturette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75 € | 15 € à 40 € |
Autosur Feignies applique 75 € aux deux-roues et aux quads comme aux voitures de collection, alors que l'électrique, l'hybride, la camionnette et le camping-car diesel passent à 80 €. Pour une contre-visite, la fourchette annoncée va de 15 € à 40 €, autour d'une médiane du Nord à 30 €. Le seul autre centre de Feignies demande au mieux 78 €, et aucun établissement moins cher n'apparaît dans un rayon de 15 km.
Source : prix.conso.gouv.fr, tarifs déclarés par le centre, en vigueur depuis le 2 avril 2026.