Prix du contrôle technique
Voiture, essence ou diesel83 €
Contre-visite20 € à 35 €
Moto, scooter, quad74 €
1,50 € de moins que la médiane du département. 23 centres sur 64 sont moins chers dans le département.
Tous les tarifs
| Énergie | Contrôle | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture particulière | ||
| Essence | 83 € | 20 € à 35 € |
| Diesel | 83 € | 20 € à 35 € |
| Gaz | 116 € | 20 € à 35 € |
| Hybride | 87 € | 20 € à 35 € |
| Electrique | 87 € | 20 € à 35 € |
| 4 x 4 | ||
| Essence | 87 € | 20 € à 35 € |
| Diesel | 87 € | 20 € à 35 € |
| Gaz | 121 € | 20 € à 35 € |
| Hybride | 87 € | 20 € à 35 € |
| Electrique | 87 € | 20 € à 35 € |
| Voiture de collection | ||
| Essence | 83 € | 20 € à 35 € |
| Diesel | 83 € | 20 € à 35 € |
| Gaz | 116 € | 20 € à 35 € |
| Hybride | 87 € | 20 € à 35 € |
| Electrique | 87 € | 20 € à 35 € |
| Camionnette | ||
| Essence | 87 € | 20 € à 35 € |
| Diesel | 87 € | 20 € à 35 € |
| Gaz | 121 € | 20 € à 35 € |
| Hybride | 87 € | 20 € à 35 € |
| Electrique | 87 € | 20 € à 35 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | ||
| Essence | 87 € | 20 € à 35 € |
| Diesel | 87 € | 20 € à 35 € |
| Gaz | 121 € | 20 € à 35 € |
| Hybride | 87 € | 20 € à 35 € |
| Electrique | 87 € | 20 € à 35 € |
| Cyclomoteur | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 74 € | 20 € à 35 € |
| Motocyclette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 83 € | 20 € à 35 € |
| Tricycle et side-car | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 83 € | 20 € à 35 € |
| Quad | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 87 € | 20 € à 35 € |
| Voiturette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 87 € | 20 € à 35 € |
Auto Bilan France, rattaché au réseau Dekra, est le seul centre de Châtillon-sur-Seine, et aucun centre moins cher n'existe dans un rayon de 15 km. Les motos, quads et autres deux-roues passent à 74 €, tandis que l'électrique, l'hybride, la camionnette et le camping-car diesel sont à 87 €. La contre-visite, de 20 € à 35 € selon le cas, ne dépasse jamais la médiane de la Côte-d’Or, fixée à 35 €.
Source : prix.conso.gouv.fr, tarifs déclarés par le centre, en vigueur depuis le 18 février 2026.