Prix du contrôle technique
Voiture, essence ou diesel85 €
Contre-visite10 € à 22 €
Moto, scooter, quad56 €
5 € de plus que la médiane du département. 62 centres sur 81 sont moins chers dans le département.
Tous les tarifs
| Énergie | Contrôle | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture particulière | ||
| Essence | 85 € | 10 € à 22 € |
| Diesel | 85 € | 10 € à 22 € |
| Gaz | 102 € | 10 € à 22 € |
| Hybride | 90 € | 10 € à 22 € |
| Electrique | 90 € | 10 € à 22 € |
| 4 x 4 | ||
| Essence | 90 € | 10 € à 22 € |
| Diesel | 90 € | 10 € à 22 € |
| Gaz | 102 € | 10 € à 22 € |
| Hybride | 90 € | 10 € à 22 € |
| Electrique | 90 € | 10 € à 22 € |
| Voiture de collection | ||
| Essence | 90 € | 10 € à 22 € |
| Diesel | 90 € | 10 € à 22 € |
| Gaz | 102 € | 10 € à 22 € |
| Hybride | 90 € | 10 € à 22 € |
| Electrique | 90 € | 10 € à 22 € |
| Camionnette | ||
| Essence | 90 € | 10 € à 22 € |
| Diesel | 90 € | 10 € à 22 € |
| Gaz | 102 € | 10 € à 22 € |
| Hybride | 90 € | 10 € à 22 € |
| Electrique | 90 € | 10 € à 22 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | ||
| Essence | 90 € | 10 € à 22 € |
| Diesel | 90 € | 10 € à 22 € |
| Gaz | 102 € | 10 € à 22 € |
| Hybride | 90 € | 10 € à 22 € |
| Electrique | 90 € | 10 € à 22 € |
| Cyclomoteur | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 56 € | 10 € à 20 € |
| Motocyclette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 66 € | 10 € à 20 € |
| Tricycle et side-car | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 66 € | 10 € à 20 € |
| Quad | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 70 € | 10 € à 20 € |
| Voiturette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 70 € | 10 € à 20 € |
Auto Bilan des Iles est le seul centre de La Guérinière, et aucun centre moins cher n'apparaît dans un rayon de 15 km. Les deux-roues et les quads y passent pour 56 €, tandis que l'électrique, l'hybride, la camionnette diesel, le camping-car diesel et la voiture de collection sont tous à 90 €. Pour une contre-visite, comptez entre 10 € et 22 €, soit moins que la médiane de 30 € relevée en Vendée.
Source : prix.conso.gouv.fr, tarifs déclarés par le centre, en vigueur depuis le 22 juin 2026.