Prix du contrôle technique
Voiture, essence ou diesel77 €
Contre-visite10 € à 35 €
Moto, scooter, quad60 €
2 € de moins que la médiane du département. 6 centres sur 32 sont moins chers dans le département.
Tous les tarifs
| Énergie | Contrôle | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture particulière | ||
| Essence | 77 € | 10 € à 35 € |
| Diesel | 77 € | 10 € à 35 € |
| Gaz | 87 € | 10 € à 35 € |
| Hybride | 77 € | 10 € à 35 € |
| Electrique | 77 € | 10 € à 35 € |
| 4 x 4 | ||
| Essence | 77 € | 10 € à 35 € |
| Diesel | 77 € | 10 € à 35 € |
| Gaz | 87 € | 10 € à 35 € |
| Hybride | 77 € | 10 € à 35 € |
| Electrique | 77 € | 10 € à 35 € |
| Voiture de collection | ||
| Essence | 77 € | 10 € à 35 € |
| Diesel | 77 € | 10 € à 35 € |
| Gaz | 87 € | 10 € à 35 € |
| Hybride | 77 € | 10 € à 35 € |
| Electrique | 77 € | 10 € à 35 € |
| Camionnette | ||
| Essence | 81 € | 10 € à 35 € |
| Diesel | 81 € | 10 € à 35 € |
| Gaz | 91 € | 10 € à 35 € |
| Hybride | 81 € | 10 € à 35 € |
| Electrique | 81 € | 10 € à 35 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | ||
| Essence | 81 € | 10 € à 35 € |
| Diesel | 81 € | 10 € à 35 € |
| Gaz | 91 € | 10 € à 35 € |
| Hybride | 81 € | 10 € à 35 € |
| Electrique | 81 € | 10 € à 35 € |
| Cyclomoteur | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 60 € | 10 € à 35 € |
| Motocyclette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 70 € | 10 € à 35 € |
| Tricycle et side-car | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 70 € | 10 € à 35 € |
| Quad | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75 € | 10 € à 35 € |
| Voiturette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75 € | 10 € à 35 € |
Auto Bilan Craon fait partie du réseau Sécuritest et accepte aussi bien les camionnettes et les camping-cars de moins de 3,5 tonnes, à 81 € en diesel, que les motos et les quads, à 60 €. La contre-visite démarre à 10 € et monte jusqu'à 35 €, là où la médiane du département se situe à 30 €. Le seul autre centre de Craon affiche 78 € au minimum, et aucun centre moins cher n'existe à moins de 15 km.
Source : prix.conso.gouv.fr, tarifs déclarés par le centre, en vigueur depuis le 20 février 2026.