Prix du contrôle technique
Voiture, essence ou diesel100 €
Contre-visite25 € à 45 €
Moto, scooter, quad90 €
10 € de plus que la médiane du département. 8 centres sur 15 sont moins chers dans le département.
Tous les tarifs
| Énergie | Contrôle | Contre-visite |
|---|---|---|
| Voiture particulière | ||
| Essence | 100 € | 25 € à 45 € |
| Diesel | 100 € | 25 € à 45 € |
| Gaz | 140 € | 25 € à 45 € |
| Hybride | 100 € | 25 € à 45 € |
| Electrique | 100 € | 25 € à 45 € |
| 4 x 4 | ||
| Essence | 100 € | 25 € à 45 € |
| Diesel | 100 € | 25 € à 45 € |
| Gaz | 140 € | 25 € à 45 € |
| Hybride | 100 € | 25 € à 45 € |
| Electrique | 100 € | 25 € à 45 € |
| Voiture de collection | ||
| Essence | 100 € | 25 € à 45 € |
| Diesel | 100 € | 25 € à 45 € |
| Gaz | 140 € | 25 € à 45 € |
| Hybride | 100 € | 25 € à 45 € |
| Electrique | 100 € | 25 € à 45 € |
| Camionnette | ||
| Essence | 100 € | 25 € à 45 € |
| Diesel | 100 € | 25 € à 45 € |
| Gaz | 140 € | 25 € à 45 € |
| Hybride | 100 € | 25 € à 45 € |
| Electrique | 100 € | 25 € à 45 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | ||
| Essence | 100 € | 25 € à 45 € |
| Diesel | 100 € | 25 € à 45 € |
| Gaz | 140 € | 25 € à 45 € |
| Hybride | 100 € | 25 € à 45 € |
| Electrique | 100 € | 25 € à 45 € |
| Cyclomoteur | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 90 € | 25 € |
| Motocyclette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 90 € | 25 € |
| Tricycle et side-car | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 90 € | 25 € |
| Quad | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 90 € | 25 € |
| Voiturette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 90 € | 25 € |
Annonciade Contrôle Automobile, rattaché au réseau Sécuritest, applique le même tarif de 100 € au camping-car, à la camionnette diesel et à la voiture de collection, tandis que les deux-roues et quads passent à 90 €. La contre-visite oscille entre 25 € et 45 €, autour d'une médiane de 40 € dans le département. Le centre est le seul de Ville-di-Pietrabugno, et aucun établissement moins cher n'apparaît à moins de 15 km.
Source : prix.conso.gouv.fr, tarifs déclarés par le centre, en vigueur depuis le 31 août 2020.