Prix du contrôle technique
Ce centre ne publie pas de tarif pour les voitures particulières. Voir la grille ci-dessous.
Tous les tarifs
| Énergie | Contrôle | Contre-visite |
|---|---|---|
| Cyclomoteur | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 65 € | 10 € à 25 € |
| Motocyclette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 80 € | 10 € à 25 € |
| Tricycle et side-car | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 80 € | 10 € à 25 € |
| Quad | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 80 € | 15 € à 25 € |
| Voiturette | ||
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 80 € | 15 € à 25 € |
Ce centre du réseau Dekra à Agneaux contrôle les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles et side-cars, les quads et les voiturettes. Les deux-roues et quads y passent pour 65 €. Un seul autre centre travaille dans la commune, et son tarif le plus bas est de 80 €.
Source : prix.conso.gouv.fr, tarifs déclarés par le centre, en vigueur depuis le .